Möten, protokoll, kallelser
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och utskottens sammanträdestider.
Protokoll och kallelser nås via respektive datum i tabellerna nedan samt i webbdiariet.
Nämndernas sammanträdestider 2026
Förklaring datumlänkar
Kallelse: understruket datum
Protokoll: understruket datum i fetstil
Nämnd | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | 17 | - | - | 16 | 15 | 18 | 9 | ||||
- | 27 | - | - | 26 | 23, 30* | 21 | 25 | - | ||||
10 | - | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 | ||||||
28 | 19 | 9 | - | 25 | 29 | 6, 27 | 17 | 16 | ||||
- | 14 | 12 | 16 | - | 25 | 15 | 20 | 17 | 15 | |||
9 | - | 25 | 15 | 13 | 17 | 15 | ||||||
20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | - | 20 | 15 | 13 | 19 | 14 | |
28 | 17 | - | 26 | 30 | 29 | 25 | 17 | |||||
27 | 24 | - | 26 | 16 | 21 | 19 | 16 | |||||
| 29 | 17 | 19 | 23 | 21 | 10 | - | 27 | 17 | 22 | 24 | 16 | |
26 | 16 | - | 25 | 15 | 20 | 17 | 15 | |||||
- | - | 11 | - | - | 10 | 22 | 19 | 17 | ||||
7 | - | 6 | 16 | 22 | ||||||||
16 | - | 27 | 15 | 22 | 19 | 17 | ||||||
* = bolag i* = inställt |
Nämndernas sammanträdestider 2025
Förklaring datumlänkar
Kallelse: understruket datum
Protokoll: understruket datum i fetstil
i* = inställt
Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider 2025
Utskott | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 5*, 12 | ||||||||||
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott | 1* | 6* | - | 2* | 4* | |||||||
Kommunstyrelsens lokalstrategiska utskott | - | |||||||||||
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott | - | |||||||||||
Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott | - |
i* = inställt
Äldre protokoll
- Nämndprotokoll från och med 2025 hittas i webbdiariet
- Äldre protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns under Mölndals protokoll 1971 och framåt